指揮官名 | 攻属 | 防属 | 状態 | スキル | 魔法 | 特殊技 | ||||
レピオーダ | ||||||||||
火 | 火 | 状態変化無効 | カウンター・ 抵抗 |
ナーシング | フレイムインパルス | |||||
HP | SP | STR | DEF | AGL | MAG | MOV | COMLV | 命中 | 必殺技 | |
160 | 0 | 58 | 33 | 34 | 33 | 8 | 16 | 120% | 5% | |
アイテム | 配下 | 備考 | ||||||||
薔薇石 | ヴェーメース*2 | 攻撃に追加効果【混乱】 |
指揮官名 | 攻属 | 防属 | 状態 | スキル | 魔法 | 特殊技 | ||||
スウェアナイト | ||||||||||
無 | 水 | なし | なし | クリスタルコフィン・ ナーシング |
なし | |||||
HP | SP | STR | DEF | AGL | MAG | MOV | COMLV | 命中 | 必殺技 | |
105 | 0 | 36 | 18 | 23 | 28 | 7 | 13 | 100% | 10% | |
アイテム | 配下 | |||||||||
ライフポーション | ヴェーメース*2 |
指揮官名 | 攻属 | 防属 | 状態 | スキル | 魔法 | 特殊技 | ||||
スウェアナイト | ||||||||||
無 | 火 | なし | なし | なし | なし | |||||
HP | SP | STR | DEF | AGL | MAG | MOV | COMLV | 命中 | 必殺技 | |
110 | 0 | 38 | 18 | 23 | 19 | 7 | 12 | 100% | 10% | |
アイテム | 配下 | |||||||||
なし | ドラグーン*2 |
指揮官名 | 攻属 | 防属 | 状態 | スキル | 魔法 | 特殊技 | ||||
スウェアナイト | ||||||||||
無 | 水 | なし | なし | クリスタルコフィン・ ナーシング |
なし | |||||
HP | SP | STR | DEF | AGL | MAG | MOV | COMLV | 命中 | 必殺技 | |
105 | 0 | 36 | 18 | 23 | 28 | 7 | 13 | 100% | 10% | |
アイテム | 配下 | |||||||||
ライフポーション | ヴェーメース*2 |
指揮官名 | 攻属 | 防属 | 状態 | スキル | 魔法 | 特殊技 | ||||
エリシオラ | ||||||||||
風 | 風 | なし | 機先・抵抗・ 魔力賦活 |
ライトニング・ ナーシング |
なし | |||||
HP | SP | STR | DEF | AGL | MAG | MOV | COMLV | 命中 | 必殺技 | |
190 | 0 | 34+2 | 32+4 | 33 | 45 | 6 | 20 | 110% | 5% |
※注意: 配下帯同不能 | ||
天候:屋内 | 時刻:夜 | 地形:屋内 |
勝利条件: 敵リーダー(レピオーダ)を倒せ | ||
[勝利報酬] Aランク: 1800zt、 ヴェーメース*1、 ドラグーン*1 Bランク: 1200zt、 ドラグーン*1 |
最初のターンでフィオをルシアンとレピオーダの真中の位置に動かさないと |
次の瞬間、ほぼ確実にレピオーダがルシアンを倒して、いきなりゲームオーバー |
になると思いますので注意してください。 |
(Noraml以下だとフィオのAGL34・HARDならばAGL39必要です。) |
上の通りにすれば、そんなに苦戦せずにクリアできると思います。 |
基本は、「レピオーダを前に出させない」です。 |
7章の巡洋艦「ネプツーン」の時と同じで直接攻撃が強い敵は、敵配下ユニットを |
盾にして、間接攻撃で倒せば良いのです。 |
フィオがレピオーダ配下のヴェーメースを盾にして、動きを封じている間に残りの敵部隊を |
掃討しといても良いでしょう。 |
水系ナイトをファイアシードで倒し、ドラグーンを配下にしている火系ナイトはエリシオラの |
ライトニングとルシアンのクリスタルコフィンで倒し、ユズリハに直接攻撃でドラグーンを |
倒させましょう。 |
レピオーダには火系攻撃が通用しませんが、ライトニングやクリスタルコフィン及び、 |
遠距離系の特殊攻撃で削っていきましょう。 |
レピオーダの特殊攻撃「フレイムインパルス」は強力ですが、敵ユニットが巻き込む位置に |
いたら使ってこないようなので問題にはなりません。 |