指揮官名 | 攻属 | 防属 | 状態 | スキル | 魔法 | 特殊技 | ||||
スウェアナイト | ||||||||||
なし | 風 | なし | なし | クリスタルコフィン・ライトニング | なし | |||||
HP | SP | STR | DEF | AGL | MAG | MOV | COMLV | 命中 | 必殺技 | |
115 | 0 | 38 | 20 | 25 | 30 | 7 | 16 | 100% | 10% | |
アイテム | 配下 | |||||||||
ライフポーション | ヴェーメース*2 |
指揮官名 | 攻属 | 防属 | 状態 | スキル | 魔法 | 特殊技 | ||||
スウェアナイト | ||||||||||
なし | 風 | なし | なし | クリスタルコフィン・ライトニング | なし | |||||
HP | SP | STR | DEF | AGL | MAG | MOV | COMLV | 命中 | 必殺技 | |
115 | 0 | 38 | 20 | 25 | 30 | 7 | 16 | 100% | 10% | |
アイテム | 配下 | |||||||||
ライフポーション | ヴェーメース*2 |
指揮官名 | 攻属 | 防属 | 状態 | スキル | 魔法 | 特殊技 | ||||
メイジ | ||||||||||
無 | 火 | なし | なし | マインドブレイカー・ ファイアシード・ドランカドフレア |
なし | |||||
HP | SP | STR | DEF | AGL | MAG | MOV | COMLV | 命中 | 必殺技 | |
70 | 0 | 20 | 15 | 16 | 27 | 6 | 12 | 90% | 5% | |
アイテム | 配下 | |||||||||
ミューズロゼ | ガンナー*1 |
指揮官名 | 攻属 | 防属 | 状態 | スキル | 魔法 | 特殊技 | ||||
ナイト | ||||||||||
無 | 水 | なし | なし | なし | なし | |||||
HP | SP | STR | DEF | AGL | MAG | MOV | COMLV | 命中 | 必殺技 | |
110 | 0 | 36 | 22 | 23 | 18 | 6 | 13 | 100% | 10% | |
アイテム | 配下 | |||||||||
スピリット | ガンナー*2 |
指揮官名 | 攻属 | 防属 | 状態 | スキル | 魔法 | 特殊技 | ||||
ナイト | ||||||||||
無 | 水 | なし | なし | なし | なし | |||||
HP | SP | STR | DEF | AGL | MAG | MOV | COMLV | 命中 | 必殺技 | |
110 | 0 | 36 | 22 | 23 | 18 | 6 | 13 | 100% | 10% | |
アイテム | 配下 | |||||||||
スピリット | ガンナー*2 |
指揮官名 | 攻属 | 防属 | 状態 | スキル | 魔法 | 特殊技 | ||||
ミシオネール | ||||||||||
無 | 水 | 回復 | 祝福 | サルベーション・ナーシング | なし | |||||
HP | SP | STR | DEF | AGL | MAG | MOV | COMLV | 命中 | 必殺技 | |
80 | 0 | 16 | 16 | 17 | 25 | 6 | 11 | 0% | 0% | |
アイテム | 配下 | |||||||||
アムリタ | ヴェーメース*1 |
天候:晴天 | 時刻:昼 | 地形:屋内 |
勝利条件: 敵全滅 | ||
[勝利報酬] Aランク: 2500zt、 ヴェーメース*1、 ガンナー*1 |
狭い通路での戦いなので、飛び道具が有効です。 |
ただし、敵も結構、魔法を使ってくるのでご用心。 |
特にドラグーンやガンナーは余り前に出しすぎると、敵の魔法の餌食に |
されやすいので、初期配置側の細い坂道での配置場所には注意しましょう。 |
初期配置より、細い下りの坂道はルシアン+フィオ |
登りの細い坂道はユズリハ+エリーゼ |
奥の方からやってくる、スウェアナイト+ドラグーンにはオージェル+リューベックで |
三面対応すれば良いでしょう。 |
フィオ+ルシアンが危ないと思ったら、リューベックを早い内にそちらの |
戦線に救援させれば問題なしです。 |