指揮官名 | 攻属 | 防属 | 状態 | スキル | 魔法 | 特殊技 | ||||
ナイト | ||||||||||
無 | 地 | なし | なし | なし | なし | |||||
HP | SP | STR | DEF | AGL | MAG | MOV | COMLV | 命中 | 必殺技 | |
95 | 0 | 34 | 17 | 22 | 16 | 6 | 10 | 100% | 10% | |
アイテム | 配下 | |||||||||
なし | ガンナー*2 |
指揮官名 | 攻属 | 防属 | 状態 | スキル | 魔法 | 特殊技 | ||||
ナイト | ||||||||||
無 | 光 | なし | なし | なし | なし | |||||
HP | SP | STR | DEF | AGL | MAG | MOV | COMLV | 命中 | 必殺技 | |
100 | 0 | 36 | 19 | 21 | 18 | 6 | 12 | 100% | 10% | |
アイテム | 配下 | |||||||||
なし | バンディット*2 |
指揮官名 | 攻属 | 防属 | 状態 | スキル | 魔法 | 特殊技 | ||||
ナイト | ||||||||||
無 | 風 | なし | なし | なし | なし | |||||
HP | SP | STR | DEF | AGL | MAG | MOV | COMLV | 命中 | 必殺技 | |
95 | 0 | 34 | 17 | 22 | 16 | 6 | 10 | 100% | 10% | |
アイテム | 配下 | |||||||||
なし | ガンナー*2 |
指揮官名 | 攻属 | 防属 | 状態 | スキル | 魔法 | 特殊技 | ||||
ナイト | ||||||||||
無 | 闇 | なし | なし | なし | なし | |||||
HP | SP | STR | DEF | AGL | MAG | MOV | COMLV | 命中 | 必殺技 | |
100 | 0 | 36 | 19 | 21 | 18 | 6 | 12 | 100% | 10% | |
アイテム | 配下 | |||||||||
なし | バンディット*2 |
指揮官名 | 攻属 | 防属 | 状態 | スキル | 魔法 | 特殊技 | ||||
スピカ | ||||||||||
無 | 火 | なし | 機先 | ファイアシード・ ドランカードフレア・ マインドブレイカー |
なし | |||||
HP | SP | STR | DEF | AGL | MAG | MOV | COMLV | 命中 | 必殺技 | |
95 | 0 | 15+2 | 24+4 | 32+2 | 37+2 | 6 | 10 | 0% | 0% |
※注意: 配下帯同不能 | ||
天候:晴天 | 時刻:夜 | 地形:平地 |
勝利条件: 敵全滅 | ||
[勝利報酬] Aランク: 1200zt、 ガンナー*1 |
配下を参戦させる事はできませんが、特に問題はなしです。 |
普通に力押しでまず負ける事はないでしょう。 |
基本通り、盾役に敵ユニットを引き付けさせて、 |
孤立した敵部隊の指揮官を集中攻撃で真っ先に潰す。 |