指揮官名 | 攻属 | 防属 | 状態 | スキル | 魔法 | 特殊技 | ||||
サロメ | ||||||||||
水 | 水 | 反射・回復・ 状態変化無効 |
結界・細心・祝福 | ナーシング | ラピッドサフィール | |||||
HP | SP | 銃DMG | DEF | AGL | MAG | MOV | COMLV | 命中 | 必殺技 | |
160 | 0 | 30 | 35 | 40 | 35 | 7 | 22 | 120% | 5% | |
アイテム | 配下 | |||||||||
ペルスネージュ | ハイランダー*2 |
指揮官名 | 攻属 | 防属 | 状態 | スキル | 魔法 | 特殊技 | ||||
スウェアナイト | ||||||||||
無 | 水 | 反射 | 結界 | ドランカードフレア | なし | |||||
HP | SP | STR | DEF | AGL | MAG | MOV | COMLV | 命中 | 必殺技 | |
145 | 0 | 51 | 31 | 28 | 32 | 6 | 19 | 100% | 10% | |
アイテム | 配下 | |||||||||
アムリタ | ドラグーン*2 |
指揮官名 | 攻属 | 防属 | 状態 | スキル | 魔法 | 特殊技 | ||||
スウェアナイト | ||||||||||
無 | 火 | 反射 | 結界 | ドランカードフレア | なし | |||||
HP | SP | STR | DEF | AGL | MAG | MOV | COMLV | 命中 | 必殺技 | |
145 | 0 | 51 | 31 | 28 | 32 | 6 | 19 | 100% | 10% | |
アイテム | 配下 | |||||||||
アムリタ | ドラグーン*2 |
指揮官名 | 攻属 | 防属 | 状態 | スキル | 魔法 | 特殊技 | ||||
スウェアナイト | ||||||||||
無 | 火 | 反射 | 結界 | ドランカードフレア | なし | |||||
HP | SP | STR | DEF | AGL | MAG | MOV | COMLV | 命中 | 必殺技 | |
145 | 0 | 51 | 31 | 28 | 32 | 6 | 19 | 100% | 10% | |
アイテム | 配下 | |||||||||
アムリタ | ドラグーン*2 |
指揮官名 | 攻属 | 防属 | 状態 | スキル | 魔法 | 特殊技 | ||||
スピカ | ||||||||||
無 | 火 | なし | 機先 | ファイアシード・ドランカードフレア・ マインドブレイカー |
なし | |||||
HP | SP | STR | DEF | AGL | MAG | MOV | COMLV | 命中 | 必殺技 | |
140 | 0 | 24+2 | 34+4 | 44+2 | 46+2 | 6 | 10 | 0% | 0% |
天候:晴天 | 時刻:昼 | 地形:屋内 |
勝利条件: 敵リーダー(サロメ)を倒せ | ||
[勝利報酬] Aランク: 3000zt、 ドラグーン*1 ハイランダー*1 Bランク: 2000zt、 ドラグーン*1 |
このステージはドラグーンが6人いるので、運が悪いと最悪で120ダメージ食らいます。 |
安全策をとるならば、フィオとオージェルにユトランドを装備させて前線に繰り出すと良いでしょう。 |
ユトランドを装備していると、スピカからの銃撃が60ダメージになってしまいますが、 |
最悪の120ダメージよりはマシです。適宜ナーシングで回復するなど注意を払ってください。 |
敵スウェアナイトとスピカに魔法は効きませんが、時々、スピカがスウェアナイトにナーシング |
かけて1ターン無駄にする事もあったりします。 |
魔法使い達は、できる限り前(2人までならドラグーンの射程内に入っても許容)に出して |
近場のドラグーン達を魔法で削っておきましょう。 |
ユトランドを使いたくない、使えない場合でも基本戦略は同じです。その時は、魔法使い達は |
前線のオージェル・フィオ達に回復魔法及び、回復アイテムを与える役目を担わせましょう。 |