指揮官名 | 攻属 | 防属 | 状態 | スキル | 魔法 | 特殊技 | ||||
スウェアナイト | ||||||||||
無 | 火 | 反射 | 結界 | ドランカードフレア | なし | |||||
HP | SP | STR | DEF | AGL | MAG | MOV | COMLV | 命中 | 必殺技 | |
130 | 0 | 50 | 30 | 27 | 30 | 7 | 18 | 100% | 10% | |
アイテム | 配下 | |||||||||
ライフポーション | ハイランダー*1 ヴェーメース*1 |
指揮官名 | 攻属 | 防属 | 状態 | スキル | 魔法 | 特殊技 | ||||
スウェアナイト | ||||||||||
無 | 光 | 反射 | 結界 | ドランカードフレア | なし | |||||
HP | SP | STR | DEF | AGL | MAG | MOV | COMLV | 命中 | 必殺技 | |
130 | 0 | 50 | 30 | 27 | 30 | 7 | 18 | 100% | 10% | |
アイテム | 配下 | |||||||||
ライフポーション | ハイランダー*1 ヴェーメース*1 |
指揮官名 | 攻属 | 防属 | 状態 | スキル | 魔法 | 特殊技 | ||||
スウェアナイト | ||||||||||
無 | 水 | 反射 | 結界 | ドランカードフレア | なし | |||||
HP | SP | STR | DEF | AGL | MAG | MOV | COMLV | 命中 | 必殺技 | |
130 | 0 | 50 | 30 | 27 | 30 | 7 | 18 | 100% | 10% | |
アイテム | 配下 | |||||||||
ライフポーション | ハイランダー*1 ヴェーメース*1 |
指揮官名 | 攻属 | 防属 | 状態 | スキル | 魔法 | 特殊技 | ||||
ミシオネール | ||||||||||
無 | 闇 | なし | なし | アヴェンジャー・ ナーシング |
なし | |||||
HP | SP | STR | DEF | AGL | MAG | MOV | COMLV | 命中 | 必殺技 | |
95 | 0 | 27 | 18 | 22 | 38 | 5 | 14 | 0% | 0% | |
アイテム | 配下 | |||||||||
なし | ドラグーン*2 |
指揮官名 | 攻属 | 防属 | 状態 | スキル | 魔法 | 特殊技 | ||||
ミシオネール | ||||||||||
無 | 闇 | なし | なし | アヴェンジャー・ ナーシング |
なし | |||||
HP | SP | STR | DEF | AGL | MAG | MOV | COMLV | 命中 | 必殺技 | |
95 | 0 | 27 | 18 | 22 | 38 | 5 | 14 | 0% | 0% | |
アイテム | 配下 | |||||||||
なし | ドラグーン*2 |
指揮官名 | 攻属 | 防属 | 状態 | スキル | 魔法 | 特殊技 | ||||
ステアン | ||||||||||
風 | 風 | 状態変化無効 | 機先 | ライトニング | なし | |||||
HP | SP | STR | DEF | AGL | MAG | MOV | COMLV | 命中 | 必殺技 | |
150 | 0 | 60 | 36 | 38 | 40 | 7 | 5 | 120% | 10% |
天候:屋内 | 時刻:夜 | 地形:屋内 |
勝利条件: 敵全滅 | ||
[勝利報酬] Aランク: 2500zt Bランク: 1800zt |
狭いマップな上に敵方にドラグーンが4体いるので、迂闊な動きを取ると |
水属性防御ユニットは瞬殺される危険があります。ヴェーメースを使う場合は要注意。 |
このステージから「反射」を持つ敵が出て来るので、魔法に頼りきりだった場合は、 |
苦戦するかもしれません。そろそろ戦闘の基本的なテクニックは身についているでしょうか? |
このステージは、敵スウェアナイトの部隊とミシオネールの部隊とで、移動力に差があるので、 |
スウェアナイトの足を止めつつ、後ろに回ってミシオネールの部隊を掃討する戦略がお勧め。 |
リューベック、ルシアン、ステアンは、大回りしてミシオネールとドラグーンの2部隊を |
残りの4部隊はマップ角の狭い個所で、スウェアナイトの3部隊を相手にしましょう。 |
なお、このステージはマップが狭いので、配下はドラグーンやガンナーの銃系ユニットがお勧めです。 |