指揮官名 | 攻属 | 防属 | 状態 | スキル | 魔法 | 特殊技 | ||||
スウェアナイト | ||||||||||
なし | 風 | なし | なし | ブリッツビューレ | なし | |||||
HP | SP | STR | DEF | AGL | MAG | MOV | COMLV | 命中 | 必殺技 | |
170 | 0 | 57 | 33 | 28 | 33 | 6 | 24 | 100% | 10% | |
アイテム | 配下 | |||||||||
ライフポーション | ハイランダー*2 |
指揮官名 | 攻属 | 防属 | 状態 | スキル | 魔法 | 特殊技 | ||||
スウェアナイト | ||||||||||
なし | 地 | なし | なし | ストーンシェイブ | なし | |||||
HP | SP | STR | DEF | AGL | MAG | MOV | COMLV | 命中 | 必殺技 | |
170 | 0 | 57 | 33 | 28 | 33 | 6 | 24 | 100% | 10% | |
アイテム | 配下 | |||||||||
ライフポーション | ハイランダー*2 |
指揮官名 | 攻属 | 防属 | 状態 | スキル | 魔法 | 特殊技 | ||||
スウェアナイト | ||||||||||
なし | 光 | なし | なし | タンタシオン | なし | |||||
HP | SP | STR | DEF | AGL | MAG | MOV | COMLV | 命中 | 必殺技 | |
170 | 0 | 57 | 33 | 28 | 33 | 6 | 24 | 100% | 10% | |
アイテム | 配下 | |||||||||
ライフポーション | ハイランダー*2 |
指揮官名 | 攻属 | 防属 | 状態 | スキル | 魔法 | 特殊技 | ||||
スウェアナイト | ||||||||||
なし | 闇 | なし | なし | シャドウミスト | なし | |||||
HP | SP | STR | DEF | AGL | MAG | MOV | COMLV | 命中 | 必殺技 | |
170 | 0 | 57 | 33 | 28 | 33 | 6 | 24 | 100% | 10% | |
アイテム | 配下 | |||||||||
ライフポーション | ハイランダー*2 |
指揮官名 | 攻属 | 防属 | 状態 | スキル | 魔法 | 特殊技 | ||||
ミシオネール | ||||||||||
無 | 風 | なし | なし | アヴェンジャー・ナーシング | なし | |||||
HP | SP | STR | DEF | AGL | MAG | MOV | COMLV | 命中 | 必殺技 | |
120 | 0 | 26 | 20 | 24 | 40 | 5 | 20 | 0% | 0% | |
アイテム | 配下 | |||||||||
なし | ダークドラゴン*1 |
指揮官名 | 攻属 | 防属 | 状態 | スキル | 魔法 | 特殊技 | ||||
ミシオネール | ||||||||||
無 | 風 | なし | なし | アヴェンジャー・ナーシング | なし | |||||
HP | SP | STR | DEF | AGL | MAG | MOV | COMLV | 命中 | 必殺技 | |
120 | 0 | 26 | 20 | 24 | 40 | 5 | 20 | 0% | 0% | |
アイテム | 配下 | |||||||||
なし | ダークドラゴン*1 |
天候:晴天 | 時刻:昼 | 地形:平地 |
勝利条件: 敵全滅 | ||
[勝利報酬] Aランク: 5000zt、 ハイランダー*2 |
敵方に銃士系ユニットがいない上に、完全な平野での会戦ステージなので、 |
真正面からの殴り合いになるでしょう。 |
あえて小細工するならば、ミシオネールとスウェアナイトとの差を広げるために |
ギリギリまで敵ユニットを引き付けるという手もあります。 |
最大の脅威は2匹のダークドラゴンになると思いますが、ドラゴンが配下にいるなら |
ドラゴンに、そうでなければオージェルにアル・リーザを装備させて、敵ドラゴンを |
ひきつけておけば良いでしょう。 |
ミシオネールは基本的にAGLが低いので、ターンが回ってくる前に速攻で倒しておくと |
ドラゴンが倒しやすくなります。 |