指揮官名 | 攻属 | 防属 | 状態 | スキル | 魔法 | 特殊技 | ||||
ザドゥーマ | ||||||||||
闇 | 闇 | 回復・ 状態変化無効 |
抵抗・祝福・ 魔力賦活 |
シャドウミスト・プリエポワゾン・ アヴェンジャー |
なし | |||||
HP | SP | STR | DEF | AGL | MAG | MOV | COMLV | 命中 | 必殺技 | |
220 | 0 | 38 | 30 | 30 | 50 | 6 | 30 | 110% | 20% | |
アイテム | 配下 | |||||||||
藍晶石 | 屍人兵*2 |
指揮官名 | 攻属 | 防属 | 状態 | スキル | 魔法 | 特殊技 | ||||
屍人兵 | ||||||||||
無 | 闇 | なし | なし | なし | なし | |||||
HP | SP | STR | DEF | AGL | MAG | MOV | COMLV | 命中 | 必殺技 | |
160 | 0 | 47 | 26 | 17 | 12 | 4 | 22 | 90% | 20% | |
アイテム | 配下 | |||||||||
なし | 屍人兵*2 |
指揮官名 | 攻属 | 防属 | 状態 | スキル | 魔法 | 特殊技 | ||||
屍人兵 | ||||||||||
無 | 闇 | なし | なし | なし | なし | |||||
HP | SP | STR | DEF | AGL | MAG | MOV | COMLV | 命中 | 必殺技 | |
160 | 0 | 47 | 26 | 17 | 12 | 4 | 22 | 90% | 20% | |
アイテム | 配下 | |||||||||
なし | 屍人兵*2 |
指揮官名 | 攻属 | 防属 | 状態 | スキル | 魔法 | 特殊技 | ||||
屍人兵 | ||||||||||
無 | 無 | なし | なし | なし | なし | |||||
HP | SP | STR | DEF | AGL | MAG | MOV | COMLV | 命中 | 必殺技 | |
60 | 0 | 33 | 20 | 22 | 18 | 4 | - | 90% | 5% |
天候:屋内 | 時刻:夜 | 地形:屋内 |
勝利条件: 敵リーダー(ザドゥーマ)を倒せ | ||
[勝利報酬] Aランク: 2000zt |
初期配置は挟み撃ちの形になっていますが、各個撃破で対処できるはず。 |
リューベック+エリーゼで背後の1部隊に対処し、 |
フィオとユズリハはザドゥーマの部隊、 |
オージェルは残りの1部隊に当てて、 |
ルシアンは状況次第で、遊撃部隊的に使いましょう。 |
ザドゥーマを倒せばこのステージはクリアですが、 |
敵ユニット数も少ないですし、ザドゥーマは後回しにしても問題ないでしょう。 |