| 指揮官名 | 攻属 | 防属 | 状態 | スキル | 魔法 | 特殊技 | ||||
| ナイト | ||||||||||
| 無 | 地 | なし | なし | なし | なし | |||||
| HP | SP | STR | DEF | AGL | MAG | MOV | COMLV | 命中 | 必殺技 | |
| 80 | 0 | 32 | 13 | 15 | 10 | 6 | 7 | 100% | 10% | |
| アイテム | 配下 | |||||||||
| ヘルスポーション | ソルジャー*2 | |||||||||
| 指揮官名 | 攻属 | 防属 | 状態 | スキル | 魔法 | 特殊技 | ||||
| ナイト | ||||||||||
| 無 | 地 | なし | なし | なし | なし | |||||
| HP | SP | STR | DEF | AGL | MAG | MOV | COMLV | 命中 | 必殺技 | |
| 80 | 0 | 32 | 13 | 15 | 10 | 6 | 7 | 100% | 10% | |
| アイテム | 配下 | |||||||||
| ヘルスポーション | ソルジャー*2 | |||||||||
| 指揮官名 | 攻属 | 防属 | 状態 | スキル | 魔法 | 特殊技 | ||||
| ナイト | ||||||||||
| 無 | 風 | なし | なし | なし | なし | |||||
| HP | SP | STR | DEF | AGL | MAG | MOV | COMLV | 命中 | 必殺技 | |
| 70 | 0 | 28 | 11 | 15 | 10 | 6 | 7 | 100% | 10% | |
| アイテム | 配下 | |||||||||
| トリートポーション | ガンナー*2 | |||||||||
| 指揮官名 | 攻属 | 防属 | 状態 | スキル | 魔法 | 特殊技 | ||||
| ナイト | ||||||||||
| 無 | 風 | なし | なし | なし | なし | |||||
| HP | SP | STR | DEF | AGL | MAG | MOV | COMLV | 命中 | 必殺技 | |
| 70 | 0 | 28 | 11 | 15 | 10 | 6 | 7 | 100% | 10% | |
| アイテム | 配下 | |||||||||
| トリートポーション | ガンナー*2 | |||||||||
| 天候:晴天 | 時刻:早朝 | 地形:峻険地 |
| 勝利条件: 敵の全滅 | ||
| [勝利報酬] Aランク: 200zt |
||
| 敵にガンナーが4人いるので、最悪のケースで40ダメージは受ける覚悟をしてください。 |
リューベックを前線深くで盾にして、後ろの方に控えるガンナーを叩きにフィオは |
| 主戦場を回り込むように移動させる戦法がお勧めです。 |
| オージェルは敵ガンナー4人全員の射程に入らない位置(3人くらいまでなら何とか)で、 |
| 敵ユニットを削っていきましょう。 |
ルシアンの「ライトニング」を使って、なるべく早い段階で地系のナイトとガンナーを |
| 最低でも一人無力化させておくとベスト。 |
| 「ライトニング」は風系のナイトにはダメージを与えられないので注意(恐怖を当たる事は可能ですが)。 |
配下達(特にソルジャー)を損耗したくない場合は、できる限り敵ガンナーの射程外で使いましょう。 |