指揮官名 | 攻属 | 防属 | 状態 | スキル | 魔法 | 特殊技 | ||||
ナイト | ||||||||||
無 | 火 | なし | なし | なし | なし | |||||
HP | SP | STR | DEF | AGL | MAG | MOV | COMLV | 命中 | 必殺技 | |
70 | 0 | 26 | 14 | 15 | 10 | 6 | 6 | 100% | 10% | |
アイテム | 配下 | |||||||||
ヘルスポーション | ソルジャー*2 |
指揮官名 | 攻属 | 防属 | 状態 | スキル | 魔法 | 特殊技 | ||||
ナイト | ||||||||||
無 | 水 | なし | なし | なし | なし | |||||
HP | SP | STR | DEF | AGL | MAG | MOV | COMLV | 命中 | 必殺技 | |
70 | 0 | 26 | 14 | 14 | 10 | 5 | 5 | 100% | 10% | |
アイテム | 配下 | |||||||||
ヘルスポーション | ガンナー*2 |
天候:屋内 | 時刻:薄暮 | 地形:屋内 |
勝利条件: 敵の全滅 | ||
[勝利報酬] Aランク: 120zt、 ソルジャー*6、 ガンナー*2 |
リューベックでソルジャー付ナイトを引き付けている間に |
フィオとオージェルで目障りなガンナーを一掃しておきましょう。 |
ガンナー付ナイトも手強いので、リューベックのナーシングの |
タイミングを計っておくこと。 |