斧/棍               ロッド

武器リスト・剣+1につきSTR+10%・価格100%up

名称 属性 STR 命中(%) 必殺(%) 価格or(売値) 備考
ナイトブレード 15 30 10 3000 オージェル・フィオ初期装備
ガストキャリバー 28 50 30 10000 ステアン初期装備・【追加効果】恐怖
タイダルキャリバー 32 40 15 10000 【追加効果】睡眠
フレイムキャリバー 36 30 20 10000 【追加効果】混乱
ソリッドキャリバー 42 20 10 10000 -
ヴァイオレット 50 30 20 30000 COMLV+10・ロゼータ初期装備
ブラッドファング 68 30 15 (10000) ガウェイン初期装備・【付与効果】ダメージ
キリングフェザー 1 90 50 (40000) -
ミルヒシュトラーゼ 60 50 30 (100000) 宝物庫イベントで「フィオに相談」・【追加効果】魅了
グランシアール 20 30 15 (4000) 前作インポート武器/B2Fで取得可・【追加効果】睡眠
ブラッドリーフ 25 20 10 (1000) 前作インポート武器・【付与効果】ダメージ
シュテンベル 22 40 20 (10000) 前作インポート武器・【追加効果】魅了

     斧/棍               ロッド

武器リスト・斧/棍+1につきSTR+10%・価格100%up

名称 属性 STR 命中(%) 必殺(%) 価格or(売値) 備考
スレッジハンマー 38 20 5 12000 【付与効果】対ゴーレム
ディアマント 92 0 0 40000 -
バルダーヌ 64 30 5 35000 DEF+10
ティグリス 28 20 5 (3500) 前作インポート武器・【追加効果】混乱
ナースホルン 30 30 5 (4000) 前作インポート武器

     斧/棍               ロッド

武器リスト・刀+1につきSTR+10%・価格100%up

名称 属性 STR 命中(%) 必殺(%) 価格or(売値) 備考
一文字 13 35 15 4000 ユズリハ初期装備
無銘血煙 35 20 35 15000 【追加効果】
流星刀 32 80 20 18000 -
鬼切八幡 33 30 25 18000 【付与効果】対デーモン
浦霞 1 50 90 (45000) -
雁打 45 40 30 35000 AGL+20
朧月 60 60 40 (100000) 宝物庫イベントで「ユズリハに相談」
村雨 15 50 25 (3000) 前作インポート武器・【付与効果】常時回復
天津風 18 75 5 (3500) 前作インポート武器
時津風 18 20 40 (3500) 前作インポート武器
月の霜 20 50 30 (10000) 前作インポート武器

     斧/棍               ロッド

武器リスト・銃+1につきDMG+10%・価格100%up

名称 属性 DMG(固定) 射程 命中(%) 必殺(%) 価格or(売値) 備考
デュエルカノン 25 6 10 5 3000 エリーゼ初期装備
ロングノーズ 45 8 30 10 15000 -
スケイルブレイカー 52 6 15 5 25000 【付与効果】対ドラゴン
ホルニッセ 75 7 35 5 (100000) 宝物庫イベントで「エリーゼに相談」
ヴァイパー 30 7 20 5 (4000) 前作インポート武器
ヴァイパーデルタ 35 8 25 15 (10000) 前作インポート武器

     斧/棍               ロッド

武器リスト・ロッド+1につきMAG+10%・価格100%up

名称 属性 STR MAG 命中(%) 必殺(%) 価格or(売値) 備考
アンバーロッド 5 10 20 5 3000 ルシアン・スピカ初期装備
エスメラルダ 10 22 25 5 11000 -
オーシャンロッド 3 30 5 0 20000 購入不可:【付与効果】常時回復
プリムローズ 25 36 40 20 30000 【追加効果】混乱
ノーザンブルー 10 48 0 5 (100000) 宝物庫イベントで「ルシアンに相談」
【付与効果】瀕死回復
オルキロス 8 13 30 5 (4000) 前作インポート武器・【付与効果】常時回復
ルスキニアン 12 13 40 5 (3500) 前作インポート武器・【追加効果】恐怖
ベルスワン 5 15 30 5 (4000) 前作インポート武器・【追加効果】睡眠

     斧/棍               ロッド

Angelic Vale Progress 攻略TOPへ

あんぱん屋TOPへ