指揮官名 | 攻属 | 防属 | 状態 | スキル | 魔法 | 特殊技 | ||||
ゾンビ | ||||||||||
無 | 無 | なし | なし | なし | なし | |||||
HP | SP | STR | DEF | AGL | MAG | MOV | COMLV | 命中 | 必殺技 | |
160 | 0 | 65 | 30 | 17 | 10 | 4 | 25 | 100% | 10% | |
アイテム | 配下 | |||||||||
なし | なし |
指揮官名 | 攻属 | 防属 | 状態 | スキル | 魔法 | 特殊技 | ||||
ゾンビ | ||||||||||
無 | 無 | なし | なし | なし | なし | |||||
HP | SP | STR | DEF | AGL | MAG | MOV | COMLV | 命中 | 必殺技 | |
160 | 0 | 65 | 30 | 17 | 10 | 4 | 25 | 100% | 10% | |
アイテム | 配下 | |||||||||
なし | なし |
指揮官名 | 攻属 | 防属 | 状態 | スキル | 魔法 | 特殊技 | ||||
ゾンビ | ||||||||||
無 | 無 | なし | なし | なし | なし | |||||
HP | SP | STR | DEF | AGL | MAG | MOV | COMLV | 命中 | 必殺技 | |
160 | 0 | 65 | 30 | 17 | 10 | 4 | 25 | 100% | 10% | |
アイテム | 配下 | |||||||||
なし | なし |
指揮官名 | 攻属 | 防属 | 状態 | スキル | 魔法 | 特殊技 | ||||
ゾンビ | ||||||||||
無 | 無 | なし | なし | なし | なし | |||||
HP | SP | STR | DEF | AGL | MAG | MOV | COMLV | 命中 | 必殺技 | |
160 | 0 | 65 | 30 | 17 | 10 | 4 | 25 | 100% | 10% | |
アイテム | 配下 | |||||||||
なし | なし |
指揮官名 | 攻属 | 防属 | 状態 | スキル | 魔法 | 特殊技 | ||||
ゾンビ | ||||||||||
無 | 無 | なし | なし | なし | なし | |||||
HP | SP | STR | DEF | AGL | MAG | MOV | COMLV | 命中 | 必殺技 | |
160 | 0 | 65 | 30 | 17 | 10 | 4 | 25 | 100% | 10% | |
アイテム | 配下 | |||||||||
なし | なし |
※注意: オージェル単独 | ||
天候:屋内 | 時刻:夜 | 地形:屋内 |
勝利条件: 敵全滅 |
ここにたどり着く頃には、オージェル単独でもまず負けないとは思いますが、 |
Hardモードで運が悪いと危なくなる局面も出てくるかもしれません。 |
そんな時は、ゾンビ達は移動力が4しかないので囲まれないように |
気をつけながら距離を置いて移動しつつ、SPが5貯まったらミステールで |
体力回復させながら戦うか、カサンドラクロイツでゾンビを恐怖状態にして |
から料理しても良いでしょう。 |
このステージは次が本番ですから、体力回復系アイテムは温存したいところ。 |