指揮官名 | 攻属 | 防属 | 状態 | スキル | 魔法 | 特殊技 | ||||
ナイト | ||||||||||
なし | 闇 | 混乱 | なし | なし | なし | |||||
HP | SP | STR | DEF | AGL | MAG | MOV | COMLV | 命中 | 必殺技 | |
180 | 0 | 60 | 28 | 25 | 15 | 1(混乱回復後6) | 22 | 100% | 10% | |
アイテム | 配下 | |||||||||
なし | ハイランダー(混乱)*1 ドラグーン(混乱)*1 |
指揮官名 | 攻属 | 防属 | 状態 | スキル | 魔法 | 特殊技 | ||||
ナイト | ||||||||||
なし | 風 | 混乱 | なし | なし | なし | |||||
HP | SP | STR | DEF | AGL | MAG | MOV | COMLV | 命中 | 必殺技 | |
180 | 0 | 60 | 28 | 25 | 15 | 1(混乱回復後6) | 22 | 100% | 10% | |
アイテム | 配下 | |||||||||
なし | ハイランダー(混乱)*1 ドラグーン(混乱)*1 |
指揮官名 | 攻属 | 防属 | 状態 | スキル | 魔法 | 特殊技 | ||||
ナイト | ||||||||||
なし | 地 | 混乱 | なし | なし | なし | |||||
HP | SP | STR | DEF | AGL | MAG | MOV | COMLV | 命中 | 必殺技 | |
180 | 0 | 60 | 28 | 25 | 15 | 1(混乱回復後6) | 22 | 100% | 10% | |
アイテム | 配下 | |||||||||
なし | ハイランダー(混乱)*1 ドラグーン(混乱)*1 |
指揮官名 | 攻属 | 防属 | 状態 | スキル | 魔法 | 特殊技 | ||||
ナイト | ||||||||||
なし | 水 | 混乱 | なし | なし | なし | |||||
HP | SP | STR | DEF | AGL | MAG | MOV | COMLV | 命中 | 必殺技 | |
180 | 0 | 60 | 28 | 25 | 15 | 1(混乱回復後6) | 22 | 100% | 10% | |
アイテム | 配下 | |||||||||
なし | ハイランダー(混乱)*1 ドラグーン(混乱)*1 |
指揮官名 | 攻属 | 防属 | 状態 | スキル | 魔法 | 特殊技 | ||||
ナイト | ||||||||||
なし | 火 | 混乱 | なし | なし | なし | |||||
HP | SP | STR | DEF | AGL | MAG | MOV | COMLV | 命中 | 必殺技 | |
180 | 0 | 60 | 28 | 25 | 15 | 1(混乱回復後6) | 22 | 100% | 10% | |
アイテム | 配下 | |||||||||
なし | ハイランダー(混乱)*1 ドラグーン(混乱)*1 |
天候:雨天 | 時刻:薄暮 | 地形:峻険地 |
勝利条件: 敵全滅 | ||
[勝利報酬] Aランク: 4000zt |
敵の全ユニットが混乱状態で開始です。 |
最終ステージ一歩前のステージにしては、やけに楽なボーナスステージ。 |
さっさとクリアして、最終ステージに臨みましょう。 |