名称 | 系統 | 消費MP | 射程 | 補正値 | 効果範囲 | 購入価格 | 備考 |
ファイアシード | ダメージ系 | 1 | 5 | +10% | 射程内任意1マス | 2000 | - |
ドランカードフレア | ダメージ系 | 3 | 5 | 0 | 射程内任意1マスを中心とした1マス範囲 | 4000 | - |
マインドブレイカー | ダメージ系 | 5 | 5 | 0 | 射程内任意1マスを中心とした2マス範囲 | 8000 | 【追加効果】「混乱」5ターン |
フレイムフォール | ダメージ系 | 5 | 0 | +30% | 使用者を中心とした周囲1マス以内の全マス | 8000 | - |
★一口メモ |
・ファイアシード:(エリーゼ・スピカ初期所持)。 |
・ドランカードフレア:(エリーゼ初期所持)。 |
・マインドブレイカー:(エリーゼ・スピカ初期所持) |
・フレイムフォール: |
名称 | 系統 | 消費MP | 射程 | 補正値 | 効果範囲 | 購入価格 | 備考 |
ライトニング | ダメージ系 | 2 | 5 | +10% | 射程内任意1マス | 3000 | 【追加効果】「恐怖」5ターン |
ソニックメッサー | ダメージ系 | 3 | 5 | +10% | 術者から5マス以内の一方向にある直前上の全てのマス | 4000 | - |
ブリッツミューレ | ダメージ系 | 5 | 3 | 0 | 術者を中心に周囲3マスの全てのマス | 8000 | 【追加効果】「恐怖」5ターン |
ブレスウインド | 状態変化系 | 5 | - | - | マップ全体 (味方ユニットのみ) |
10000 | 全味方ユニットを20ターン「瀕死回復」状態にする。 |
★一口メモ |
・ライトニング:(ステアン初期所持) |
・ソニックメッサー:(ステアン初期所持) |
・ブリッツミューレ: |
・ブレスウインド: |
名称 | 系統 | 消費MP | 射程 | 補正値 | 効果範囲 | 購入価格 | 備考 |
ナーシング | 回復系 | 2 | 5 | +20% | 射程内任意1マス | 3000 | - |
クリスタルコフィン | ダメージ系 | 2 | 5 | 0 | 射程内任意1マス | 3000 | 【追加効果】「眠り」5ターン |
エンジェリックキュア | 回復系 | 4 | 5 | +20% | 射程内任意1マスを中心とした周囲2マスの範囲内 | 7000 | - |
ダイヤモンドフロスト | ダメージ系 | 5 | 5 | +20% | 射程内任意1マス | 9000 | 【追加効果】「眠り」10ターン |
★一口メモ |
・ナーシング:(リューベック・ルシアン・ガウェイン初期所持) |
・クリスタルコフィン:(ルシアン初期所持) |
・エンジェリックキュア:(ルシアン初期所持) |
・ダイヤモンドフロスト: |
名称 | 系統 | 消費MP | 射程 | 補正値 | 効果範囲 | 購入価格 | 備考 |
サルベーション | 状態変化系 | 1 | 5 | - | 射程内任意1マス | 1000 | ステータス異常全回復 |
ストーンシェイブ | ダメージ系 | 3 | 5 | +10% | 射程内任意1マスを中心とした周囲1マスの範囲内 | 4000 | - |
ハイデシュテルン | 状態変化系 | 3 | 5 | - | 射程内任意1マス | 4000 | 味方ユニット一体を5ターン「状態変化無効」状態にする |
アースクェイク | ダメージ系 | 5 | - | -70% | マップ全体 (敵ユニットのみ) |
10000 | - |
★一口メモ |
・サルベーション:(リューベック初期所持) |
・ストーンシェイブ: |
・ハイデシュテルン: |
・アースクェイク: |
名称 | 系統 | 消費MP | 射程 | 補正値 | 効果範囲 | 購入価格 | 備考 |
タンタシオン | 状態変化系 | 2 | 5 | - | 射程内任意1マス | 5000 | 敵ユニット1体を5ターン「魅了」する |
スペキュラーム | 状態変化系 | 2 | 5 | - | 射程内任意1マスを中心とした周囲1マスの範囲内 | 3000 | 味方ユニット1体を5ターン「反射」状態にする |
アサルトミーティア | ダメージ系 | 4 | 5 | +30% | 射程内任意1マス | 8000 | - |
オーロラブレイド | ダメージ系 | 5 | 1 | +50% | 射程内任意1マス | 10000 | - |
★一口メモ |
・タンタシオン: |
・スペキュラーム: |
・アサルトミーティア: |
・オーロラブレイド: |
名称 | 系統 | 消費MP | 射程 | 補正値 | 効果範囲 | 購入価格 | 備考 |
アヴェンジャー | ダメージ系(特殊) | 3 | 5 | - | 射程内任意1マス | 4000 | 抵抗に失敗した敵の最大HPの3分の1のダメージを与える |
プリエポワゾン | 回復系(特殊) | 4 | 1 | - | 隣接した任意の味方ユニット1体 | 5000 | 味方ユニット1体のHPを完全回復させる。ただし、回復したユニットは5ターン「毒」状態になる |
シャドウミスト | ダメージ系 | 5 | 5 | 0 | 射程内任意1マスを中心とした周囲3マスの範囲内 | 8000 | 【追加効果】「毒」5ターン |
ダークゲイザー | ダメージ系(特殊) | 5 | 5 | - | 射程内任意1マスを中心とした周囲1マスの範囲内 | 8000 | 抵抗に失敗した敵の最大HPの3分の1のダメージを与える |
★一口メモ |
・アヴェンジャー:(ガウェイン初期所持) |
・プリエポワゾン:MAG値は全然影響ないので、オージェルやユズリハ辺りに最終手段として持たせても良いかも? |
・シャドウミスト: |
・ダークゲイザー: |
名称 | 系統 | 消費MP | 射程 | 補正値 | 効果範囲 | 購入価格 | 備考 |
ヘクサブレイド | ダメージ系(特殊) | 3 | 5 | - | 射程内任意1マスを中心とした周囲1マスの範囲内 | 6000 | 抵抗に失敗した敵に術者現在のHPの50%のダメージを与える 【追加効果】「毒」5ターン |
トリニティーブレス | 状態変化系 | 3 | - | - | 使用者を中心とした、周囲3マス以内にある全てのマス | 6000 | 味方ユニットが5ターン「混乱無効・恐怖無効・魅了無効」状態になる |
ボイド | ダメージ系(特殊) | 3 | 5 | - | 射程内任意1マス | 6000 | 50%の確率で術者の現在のHPと同値のダメージを与える |
ジャッジメント | ダメージ系(特殊) | 3 | 5 | - | 射程内任意1マス | 6000 | 抵抗に失敗した敵に術者が現在受けているダメージ(最大HP-現在のHP)と同じ値のダメージを与える |
★一口メモ |
・ヘクサブレイド:(ロゼータ初期所持) |
・トリニティーブレス:(ロゼータ初期所持) |
・ボイド:(ロゼータ初期所持) |
・ジャッジメント:(ロゼータ初期所持) |