名称 | 属性 | STR | 命中(%) | 必殺(%) | 価格or(売値) | 備考 |
ナイトブレード | 無 | 15 | 30 | 10 | 3000 | オージェル・フィオ初期装備 |
ガストキャリバー | 風 | 28 | 50 | 30 | 10000 | ステアン初期装備・【追加効果】恐怖 |
タイダルキャリバー | 水 | 32 | 40 | 15 | 10000 | 【追加効果】睡眠 |
フレイムキャリバー | 火 | 36 | 30 | 20 | 10000 | 【追加効果】混乱 |
ソリッドキャリバー | 地 | 42 | 20 | 10 | 10000 | - |
ヴァイオレット | 無 | 50 | 30 | 20 | 30000 | COMLV+10・ロゼータ初期装備 |
ブラッドファング | 闇 | 68 | 30 | 15 | (10000) | 闇夜の騎士初期装備・【付与効果】ダメージ |
キリングフェザー | 風 | 1 | 90 | 50 | (40000) | メデューズ城地下水道終端・モール街道で取得可能 |
ガイアブレード | 地 | 75 | 60 | 0 | (100000) | モール街道で取得可能 |
ミルヒシュトラーセ | 光 | 63 | 50 | 30 | (100000) | モール街道で取得可能 【追加効果】魅了 |
やわらか棒 | 無 | 20 | 30 | 15 | (50000) | プルプ海岸・闘技場初級で取得可 【付与効果】無心 |
プロミネンス | 火 | 30 | 50 | 99 | (125000) | 海賊船・船長室で取得可能 |
クロムキャリバー | 無 | 90 | 40 | 20 | (100000) | メデューズ城・城内で取得可能 |
武器リスト・斧/棍+1につきSTR+10%・価格100%up
名称 | 属性 | STR | 命中(%) | 必殺(%) | 価格or(売値) | 備考 |
ナイトクラッシャー | 無 | 20 | 20 | 5 | 3000 | アロンドラ初期装備 |
スレッジハンマー | 火 | 38 | 20 | 5 | 12000 | 【付与効果】対ゴーレム |
ディアマント | 無 | 92 | 0 | 0 | 40000 | - |
グラスクラッシャー | 水 | 60 | 50 | 20 | (125000) | モール街道で取得可能・【付与効果】機先 |
鉄あれい | 無 | 40 | 0 | 0 | (50000) | 闘技場初級で取得可能・【追加効果】状態変化無効 |
プラティナムサイズ | 無 | 99 | 30 | 15 | (5) | - |
名称 | 属性 | STR | 命中(%) | 必殺(%) | 価格or(売値) | 備考 |
一文字 | 無 | 13 | 35 | 15 | 4000 | ユズリハ初期装備 |
無銘血煙 | 闇 | 35 | 20 | 35 | 15000 | 【追加効果】毒 |
流星刀 | 光 | 32 | 80 | 20 | 18000 | - |
鬼切八幡 | 無 | 33 | 30 | 25 | 18000 | 【付与効果】対デーモン |
雁打 | 風 | 45 | 40 | 30 | 35000 | AGL+20 |
浦霞 | 無 | 1 | 50 | 90 | (45000) | モール街道で取得可能 |
朧月 | 無 | 60 | 60 | 40 | (100000) | モール街道で取得可能 |
銀環之太刀 | 無 | 85 | 50 | 30 | (5) | メデュース城内で取得可能 |
霙雨 | 水 | 70 | 40 | 40 | (125000) | プルプ海岸で取得可能・【追加効果】50%で睡眠 |
竹刀 | 無 | 0 | 30 | 0 | (50000) | プルプ海岸等で取得可能・【付与効果】学究 |
名称 | 属性 | DMG(固定) | 射程 | 命中(%) | 必殺(%) | 価格or(売値) | 備考 |
デュエルカノン | 無 | 25 | 6 | 10 | 5 | 3000 | エリーゼ初期装備 |
ロングノーズ | 無 | 45 | 8 | 30 | 10 | 15000 | - |
スケイルブレイカー | 地 | 52 | 6 | 15 | 5 | 25000 | 【付与効果】対ドラゴン |
ホルニッセ | 火 | 75 | 7 | 35 | 5 | (100000) | プルプ海岸で取得可能 |
ソニックピアサー | 風 | 50 | 10 | 10 | 5 | (15000) | モール街道で取得可能・【追加効果】恐怖 |
豆鉄砲 | 無 | 1 | 8 | 0 | 0 | (50000) | 闘技場中級で取得可能・【追加効果】99%で混乱 |
アルジェントカノーネ | 無 | 95 | 8 | 30 | 10 | (5) | メデューズ城内で取得可能 |
武器リスト・ロッド+1につきMAG+10%・価格100%up
名称 | 属性 | STR | MAG | 命中(%) | 必殺(%) | 価格or(売値) | 備考 |
アンバーロッド | 無 | 5 | 10 | 20 | 5 | 3000 | ルシアン・スピカ初期装備 |
エスメラルダ | 風 | 10 | 22 | 25 | 5 | 11000 | - |
オーシャンロッド | 水 | 3 | 30 | 5 | 0 | 20000 | 【付与効果】常時回復 |
プリムローズ | 火 | 25 | 36 | 40 | 20 | 30000 | 【追加効果】混乱 |
ノーザンブルー | 水 | 10 | 48 | 0 | 5 | (100000) | エグル川河畔で取得可能・【付与効果】瀕死回復 |
指揮棒 | 無 | 0 | 5 | 0 | 0 | (4000) | 闘技場初級で取得可能・【付与効果】聖導 |
オルクスムンディ | 無 | 5 | 55 | 0 | 0 | (160000) | 病院で取得可能・【付与効果】魔力賦活 |
シルバースネイク | 無 | 20 | 50 | 30 | 5 | (5) | メデュース城内で取得可能・【追加効果】睡眠 |
名称 | 属性 | DMG(実際はSTR?) | 射程 | 命中(%) | 必殺(%) | 価格or(売値) | 備考 |
フラッシュセイバー | 光 | 36 | 5 | 20 | 10 | (5) | ソレイユ初期装備 |
プラズマセイバー | 火 | 48 | 6 | 10 | 30 | (5) | プルプ海岸で取得可能 |
ディバインセイバー | 光 | 77 | 7 | 30 | 20 | (20) | 海賊船食料庫で取得可能・【追加効果】30%で魅了 |